Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785 /10664 Απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366),όπως ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση:
«Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9403/21-12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
ΕΝΤΑΞH ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
- Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος
- Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος
- Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος
- Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος
- Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος
- Χρήστος Μανούρης, μέλος
- Αναστάσιος Δράκος, μέλος
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη και Μπασιαρίδου Αικατερίνη.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία.
O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 9498/22-12-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών τα ακόλουθα :
- Την υπ’ αριθμ. 787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 617.961,46 € για την υλοποίησή του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος.
- Την υπ΄ αριθμ. 2561/24-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05-02-2020 Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 617.961,46 € για την υλοποίησή του.” (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) και η διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79€ για την υλοποίησή του.
- Την υπ΄ αριθμ. 7049/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ46Ψ844-5ΚΔ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05- 02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και διάθεση
πίστωσης ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.” και διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79€ για την υλοποίησή του (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) και διάθεση πίστωσης ποσού 37.270.994,79€.
- Την υπ΄ αριθμ. 8899/07-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΕΧ646Ψ844-8Α0) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05-02- 2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 270.994,79€ για την υλοποίησή του και η σύσταση παρακαταθήκης υπέρ των δυνητικών δικαιούχων (Ο.Τ.Α Α΄ ΒΑΘΜΟΥ) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
- Την με αρ. πρωτ. 7970/16-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΥΗ46Ψ844-2ΒΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ 6/11-11-2020 (ΑΔΑ : ΨΦΣ46Ψ844-2ΦΚ) απόφασης του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου με θέμα : Έγκριση Πρόσκλησης και Οδηγού στο πλαίσιο του Α.Π.4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2020»
- Την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων των 254 παρακάτω Δήμων στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ως κάτωθι με αλφαβητική σειρά:
Α/Α |
ΔΗΜΟΣ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ |
1 | ΑΒΔΗΡΩΝ | 2020-008507 |
2 | ΑΓΙΑΣ | 2020-008673 |
3 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2020-008236 |
4 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2020-008688 |
5 | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2020-008785 |
6 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2020-008736 |
7 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2020-008691 |
8 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 2020-008502 |
9 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2020-008583 |
10 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 2020-008619 |
11 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2020-008295 |
12 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 2020-008707 |
13 | ΑΙΓΙΝΑΣ | 2020-008509 |
14 | ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 2020-008711 |
15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2020-008440 |
16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2020-008473 |
17 | ΑΛΙΜΟΥ | 2020-008594 |
18 | ΑΛΜΥΡΟΥ | 2020-008462 |
19 | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 2020-008437 |
20 | ΑΜΑΡΙΟΥ | 2020-008567 |
21 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2020-008843 |
22 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2020-008660 |
23 | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2020-008438 |
24 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 2020-008764 |
25 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 2020-008447 |
26 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 2020-008596 |
27 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 2020-008844 |
28 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 2020-008794 |
29 | ΑΝΔΡΟΥ | 2020-008569 |
30 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2020-008778 |
31 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2020-008681 |
32 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 2020-008694 |
33 | ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 2020-008570 |
34 | ΑΡΤΑΙΩΝ | 2020-008538 |
35 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2020-008725 |
36 | ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 2020-008536 |
37 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2020-008615 |
38 | ΑΧΑΡΝΩΝ | 2020-008454 |
39 | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2020-008703 |
40 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ | 2020-008248 |
41 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 2020-008273 |
42 | ΒΙΑΝΝΟΥ | 2020-008774 |
43 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 2020-008657 |
44 | ΒΟΪΟΥ | 2020-008545 |
45 | ΒΟΛΒΗΣ | 2020-008639 |
46 | ΒΟΛΟΥ | 2020-008371 |
47 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2020-008826 |
48 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 2020-008230 |
49 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2020-008885 |
50 | ΒΥΡΩΝΟΣ | 2020-008508 |
51 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2020-008503 |
52 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2020-008358 |
53 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 2020-008543 |
54 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2020-008600 |
55 | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 2020-008815 |
56 | ΔΕΛΤΑ | 2020-008771 |
57 | ΔΕΛΦΩΝ | 2020-008420 |
58 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 2020-008729 |
59 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 2020-008767 |
60 | ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | 2020-008422 |
61 | ΔΟΜΟΚΟΥ | 2020-008240 |
62 | ΔΟΞΑΤΟΥ | 2020-008776 |
63 | ΔΡΑΜΑΣ | 2020-008308 |
64 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 2020-008387 |
65 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2020-008686 |
66 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 2020-008891 |
67 | ΔΩΡΙΔΟΣ | 2020-008542 |
68 | ΕΔΕΣΣΑΣ | 2020-008458 |
69 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2020-008582 |
70 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2020-008773 |
71 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2020-008285 |
72 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 2020-008684 |
73 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2020-008823 |
74 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 2020-008524 |
75 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2020-008760 |
76 | ΕΥΡΩΤΑ | 2020-008837 |
77 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2020-008712 |
78 | ΖΙΤΣΑΣ | 2020-008445 |
79 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2020-008670 |
80 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 2020-008798 |
81 | ΗΛΙΔΑΣ | 2020-008571 |
82 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2020-008350 |
83 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2020-008667 |
84 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2020-008359 |
85 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2020-008605 |
86 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2020-008801 |
87 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 2020-008566 |
88 | ΘΕΡΜΗΣ | 2020-008231 |
89 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2020-008715 |
90 | ΘΗΒΑΙΩΝ | 2020-008490 |
91 | ΘΗΡΑΣ | 2020-008643 |
92 | ΙΑΣΜΟΥ | 2020-008547 |
93 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2020-008782 |
94 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2020-008593 |
95 | ΙΘΑΚΗΣ | 2020-008648 |
96 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 2020-008717 |
97 | ΙΛΙΟΥ | 2020-008493 |
98 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 2020-008270 |
99 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2020-008617 |
100 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2020-008626 |
101 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2020-008386 |
102 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2020-008634 |
103 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2020-008510 |
104 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 2020-008664 |
105 | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 2020-008702 |
106 | ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ | 2020-008699 |
107 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2020-008318 |
108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2020-008655 |
109 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2020-008579 |
110 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2020-008852 |
111 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 2020-008687 |
112 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2020-008769 |
113 | ΚΕΑΣ | 2020-008518 |
114 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 2020-008777 |
115 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2020-008713 |
116 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2020-008578 |
117 | ΚΙΛΕΛΕΡ | 2020-008272 |
118 | ΚΙΛΚΙΣ | 2020-008708 |
119 | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2020-008697 |
120 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 2020-008280 |
121 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2020-008532 |
122 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | 2020-008514 |
123 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 2020-008644 |
124 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2020-008344 |
125 | ΚΡΩΠΙΑΣ | 2020-008628 |
126 | ΚΥΘΗΡΩΝ | 2020-008710 |
127 | ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 2020-008522 |
128 | ΚΩ | 2020-008548 |
129 | ΛΑΓΚΑΔΑ | 2020-008645 |
130 | ΛΑΜΙΕΩΝ | 2020-008762 |
131 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 2020-008292 |
132 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2020-008799 |
133 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 2020-008309 |
134 | ΛΕΡΟΥ | 2020-008294 |
135 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2020-008653 |
136 | ΛΗΜΝΟΥ | 2020-008786 |
137 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2020-008775 |
138 | ΛΟΚΡΩΝ | 2020-008597 |
139 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 2020-008370 |
140 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 2020-008695 |
141 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 2020-008763 |
142 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 2020-008203 |
143 | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 2020-008601 |
144 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 2020-008360 |
145 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 2020-008603 |
146 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 2020-008714 |
147 | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ | 2020-008610 |
148 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 2020-008342 |
149 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2020-008721 |
150 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 2020-008581 |
151 | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2020-008588 |
152 | ΜΗΛΟΥ | 2020-008489 |
153 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 2020-008413 |
154 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 2020-008661 |
155 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 2020-008284 |
156 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2020-008772 |
157 | ΜΥΚΗΣ | 2020-008641 |
158 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 2020-008642 |
159 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2020-008633 |
160 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2020-008770 |
161 | ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2020-008731 |
162 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 2020-008577 |
163 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 2020-008829 |
164 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 2020-008842 |
165 | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 2020-008825 |
166 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 2020-008332 |
167 | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 2020-008373 |
168 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2020-008784 |
169 | ΝΕΣΤΟΥ | 2020-008568 |
170 | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 2020-008433 |
171 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2020-008846 |
172 | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 2020-008692 |
173 | ΞΑΝΘΗΣ | 2020-008671 |
174 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 2020-008389 |
175 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 2020-008766 |
176 | ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 2020-008851 |
177 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2020-008562 |
178 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2020-008761 |
179 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 2020-008436 |
180 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2020-008709 |
181 | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 2020-008314 |
182 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2020-008743 |
183 | ΠΑΛΑΜΑ | 2020-008676 |
184 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 2020-008726 |
185 | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2020-008361 |
186 | ΠΑΡΓΑΣ | 2020-008845 |
187 | ΠΑΡΟΥ | 2020-008573 |
188 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2020-008696 |
189 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 2020-008609 |
190 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2020-008575 |
191 | ΠΕΛΛΑΣ | 2020-008768 |
192 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 2020-008595 |
193 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2020-008728 |
194 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2020-008572 |
195 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 2020-008487 |
196 | ΠΗΝΕΙΟΥ | 2020-008734 |
197 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 2020-008662 |
198 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2020-008647 |
199 | ΠΟΡΟΥ | 2020-008558 |
200 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2020-008274 |
201 | ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 2020-008656 |
202 | ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 2020-008576 |
203 | ΠΥΛΗΣ | 2020-008629 |
204 | ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 2020-008646 |
205 | ΠΥΡΓΟΥ | 2020-008650 |
206 | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2020-008301 |
207 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2020-008341 |
208 | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 2020-008822 |
209 | ΡΟΔΟΥ | 2020-008444 |
210 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2020-008705 |
211 | ΣΑΜΗΣ | 2020-008685 |
212 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 2020-008632 |
213 | ΣΕΡΒΙΩΝ | 2020-008271 |
214 | ΣΕΡΡΩΝ | 2020-008415 |
215 | ΣΗΤΕΙΑΣ | 2020-008540 |
216 | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 2020-008716 |
217 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 2020-008682 |
218 | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 2020-008585 |
219 | ΣΙΦΝΟΥ | 2020-008421 |
220 | ΣΚΙΑΘΟΥ | 2020-008574 |
221 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 2020-008587 |
222 | ΣΚΥΔΡΑΣ | 2020-008423 |
223 | ΣΟΥΛΙΟΥ | 2020-008781 |
224 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2020-008563 |
225 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 2020-008704 |
226 | ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2020-008831 |
227 | ΣΠΕΤΣΩΝ | 2020-008824 |
228 | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 2020-008521 |
229 | ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 2020-008511 |
230 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 2020-008724 |
231 | ΤΕΜΠΩΝ | 2020-008586 |
232 | ΤΗΝΟΥ | 2020-008429 |
233 | ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 2020-008310 |
234 | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 2020-008282 |
235 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2020-008539 |
236 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 2020-008500 |
237 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ | 2020-008693 |
238 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2020-008690 |
239 | ΦΑΙΣΤΟΥ | 2020-008787 |
240 | ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 2020-008765 |
241 | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2020-008591 |
242 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 2020-008651 |
243 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 2020-008551 |
244 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2020-008640 |
245 | ΦΥΛΗΣ | 2020-008388 |
246 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2020-008616 |
247 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2020-008484 |
248 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 2020-008630 |
249 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 2020-008747 |
250 | ΧΑΝΙΩΝ | 2020-008384 |
251 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 2020-008529 |
252 | ΧΙΟΥ | 2020-008534 |
253 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2020-008720 |
254 | ΩΡΩΠΟΥ | 2020-008649 |
- Τον έλεγχο της πληρότητας των απαιτουμένων στοιχείων όπως προβλέπονται στην σχετική πρόσκληση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΤ
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν
- Τον καθορισμό των παρακάτω Δήμων ως προσωρινών δικαιούχων στον Α.Π.2: Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» και έως του ποσού για έκαστο εξ αυτών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | |
1 | ΑΒΔΗΡΩΝ | 37.200,00 € | |
2 | ΑΓΙΑΣ | 39.680,00 € | |
3 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 39.680,00 € | |
4 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 59.520,00 € | |
5 | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 29.760,00 € | |
6 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59.520,00 € | |
7 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39.680,00 € | |
8 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 59.520,00 € | |
9 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 59.520,00 € | |
